Результаты конкурса «Золотое Руно» (2)
4 класс
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Место в России |
| Виноградов Дмитрий | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бахтин Михаил | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Игумнов Евгений | 144 | 3 | 9 | 602 | 12038 |
| Мерзлякова Василина | 144 | 3 | 9 | 602 | 12038 |
Результаты всех участников конкурса
5 класс
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Место в России |
| Соловьева Алена | 177 | 1 | 1 | 122 | 1315 |
| Измайлов Александр | 174 | 2 | 5 | 452 | 6572 |
| Знаменская Дарья | 174 | 2 | 5 | 452 | 6572 |
| Кондратов Арсений | 174 | 2 | 5 | 452 | 6572 |
Результаты всех участников конкурса
6 класс
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Место в России |
| Кожухарь Антон | 177 | 1 | 1 | 104 | 1177 |
| Каган Валерия | 174 | 2 | 3 | 424 | 6105 |
| Боровская Ольга | 174 | 2 | 3 | 424 | 6105 |
| Ароян Мариам | 174 | 2 | 3 | 424 | 6105 |
Результаты всех участников конкурса
7 класс
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Место в России |
| Дмитриева Дарья | 177 | 1 | 1 | 69 | 940 |
| Снетков Иван | 174 | 2 | 2 | 207 | 3338 |
| Татевосян Алиса | 171 | 3 | 3 | 425 | 7274 |
Результаты всех участников конкурса
8 класс
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Место в России |
| Гладышев Сергей | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пахт Анастасия | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лусковко Юлия | 177 | 3 | 3 | 56 | 925 |
Результаты всех участников конкурса
9 класс
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Место в России |
| Головина Ирина | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кукряков Руслан | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Корнилова Елена | 177 | 3 | 3 | 186 | 3843 |
Результаты всех участников конкурса
10 класс
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Место в России |
| Бренева Валерия | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бахтин Владимир | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Быкова Юлия | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Результаты всех участников конкурса
11 класс
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Место в России |
| Холопова Екатерина | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Маленко Ольга | 177 | 2 | 2 | 127 | 2432 |
| Рыбникова Яна | 171 | 3 | 3 | 334 | 7495 |
Результаты всех участников конкурса
Молодцы!
ОтветитьУдалить